Ergebnisse der EM der Masters 2025 in Albanien
- Karin Bohusch
- vor 21 Stunden
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 1 Stunde
Die EM ist vorbei und wir können auf eine gute Bilanz der ÖsterreicherInnen zurückblicken.
Die Anzahl der Meldungen war mit anfangs über 900 Athleten der Grund dafür, dass auf 3 Plattformen nebeneinander gehoben wurde musste. Das stellte die Veranstalter, die EMWA und die TOs vor eine große Aufgabe.
In der 29 Sessions gingen dann ab 2. Mai schlussendlich 459 Männer und 360 Frauen an den Start.
Aus Österreich waren 12 AthletInnen am Start und als TO's Andreas Degwerth und Karin Bohusch eingesetzt.
M70 - Kat. 67 kg: 2. Johann Anglberger 124 kg (54 - 70)
M65 - Kat. 61 kg: 2. Franz Galuska 134 kg (57 - 77)
M60 - Kat. 81 kg: 2. Manfred Messner 171 kg (79 - 92)
M50 - Kat. 61 kg: 1. Michael Baumgartner 167 kg (77 - 90)
W45 - Kat. 71 kg: 5. Clarissa Elsner 132 kg (59 - 73)
M45 - Kat.109 kg: 6. Markus Schimanko 214 kg (95- 119)
M40 - Kat. 89 kg: 7. Marc Tretter 225 kg (102 - 123)
W35 - Kat. 55 kg: 3. Elisabeth Riegler 138 kg (61 - 77)
W35 - Kat. 71 kg: 20. Karoline Zauner 120 kg (54 - 66)
M35 - Kat. 96 kg: 3. Manuel Littringer 268 kg (117 - 151)
M35 - Kat. 81 kg: 9. Tamara Norz 146 kg (68 - 78)
M35 - Kat.+109 kg: 1. Sargis Martirosjan 347 kg (161 -186)
Sargis gewann auch die Mastersklasse M35.
Eine besondere Ehrung gab es für Johann Anglberger, der in die "EMWA Hall of Fame" aufgenommen wurde.
Die Ergebnisse im Detail:
コメント